Jornada Diária | T03
- Descrição
- Currículo

Vivemos em uma era de constantes transformações, onde a criatividade é um ativo fundamental para o sucesso em qualquer campo.
Este curso de Economia Criativa foi cuidadosamente projetado para capacitá-lo a navegar no complexo mundo dos multiversos criativos, entender as dinâmicas do Mundo VUCA e BANI, descobrir o seu próprio Ikigai, otimizar sua produtividade, gerenciar sua criatividade com eficácia, explorar a cultura POP e construir um branding pessoal forte.
Quem deve participar:
- Empreendedores em busca de diferenciação e inovação;
- Profissionais criativos que desejam aprimorar suas habilidades e avançar em suas carreiras;
- Entusiastas da economia criativa que desejam explorar um mundo de possibilidades.
Prepare-se para uma jornada de descoberta e inovação neste curso de Economia Criativa. Inscreva-se agora e comece a moldar seu futuro de forma criativa!
-
1T03.EP0025 | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
2T03.EP0025A | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
3T03.EP0025B | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
4T03.EP0025C | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
5T03.EP0025D | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
6T03.EP0025E | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
7JD Quizz I Computação em Nuvem
-
8T03.EP0025F | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
9T03.EP0025G | Computação em Nuvem: O Futuro do Armazenamento e Processamento de Dados
-
10T03.EP0026 | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
-
11T03.EP0026A | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
Maya e seus colegas trabalham juntos para montar o protótipo, com Maya liderando o processo.
“Está ficando ótimo! Agora, vamos testar a resistência e o conforto.”
-
12T03.EP0026B | Design Sustentável – Criando um Futuro Verde
Maya ativa o perk de Pensamento Crítico, analisando outras possíveis combinações de materiais sustentáveis.
-
13T03.EP0026C | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
Maya e sua equipe finalizam o protótipo, ajustando os últimos detalhes e testando o produto.
-
14T03.EP0026D | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
Maya apresenta o projeto finalizado em uma exposição de design sustentável no Bairro Artístico, com várias pessoas admirando seu trabalho.
-
15T03.EP0026E | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
Bem-vindos à aula de Design Sustentável.
-
16JD Quizz I Design Sustentável
-
17T03.EP0026F | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
E assim, exploradores criativos, vimos como Maya utilizou princípios de design sustentável para criar um produto ecológico e funcional.
-
18T03.EP0026G | Design Sustentável: Criando um Futuro Verde
Mas nossa jornada não termina aqui!
-
19T03.EP0027 | Modelos de Negócios Inovadores
-
20T03.EP0027A | Modelos de Negócios Inovadores
-
21T03.EP0027B | Modelos de Negócios Inovadores
-
22T03.EP0027C | Modelos de Negócios Inovadores
-
23T03.EP0027D | Modelos de Negócios Inovadores
-
24T03.EP0027E | Modelos de Negócios Inovadores
-
25JD Quizz I Modelos de Negócios Inovadores
-
26T03.EP0027F | Modelos de Negócios Inovadores
-
27T03.EP0027G | Modelos de Negócios Inovadores
-
28T03.EP0028 | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
29T03.EP0028A | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
30T03.EP0028B | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
31T03.EP0028C | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
32T03.EP0028D | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
33T03.EP0028E | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
34JD Quizz I Displays Volumétricos
-
35T03.EP0028F | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
36T03.EP0028G | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
37T03.EP0028H | Displays Volumétricos: O Futuro da Visualização
-
38T03.EP0029 | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
39T03.EP0029A | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
40T03.EP0029B | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
41T03.EP0029C | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
42T03.EP0029D | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
43T03.EP0029E | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
44JD Quizz I IoT em Casa
-
45T03.EP0029F | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
46T03.EP0029G | Casa Conectada: Transformando Seu Lar com IoT
-
47T03.EP0030 | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
48T03.EP0030A | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
49T03.EP0030B | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
50T03.EP0030C | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
51T03.EP0030D | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
52T03.EP0030E | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
53JD Quizz I Manufatura Avançada
-
54T03.EP0030F | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
55T03.EP0030G | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta
-
56T03.EP0030H | Manufatura Avançada: Transformando a Produção com Tecnologia de Ponta